Produtos

Barras e Perfis Laminados

Perfil / Viga W I | H

Perfil / Viga W I | H

Descrição


Com o mercado da Industria e Construção Civil em acelerado crescimento, o Perfil W se tornou um produto indispensável em diversos segmentos da Indústria e Construção Civil.

Sua principal utilização é conceder estrutura e resistência para suportar uma grande carga de peso sobre si. Atualmente sendo muito usado na construção civil, é um produto que oferece redução de custos e rapidez na construção da base de edificações.

Grande exemplo disso são os galpões, pontes e colunas de grandes edifícios, assim trazendo mais segurança e solidez a estrutura, além de outras diversas utilidades que a barra redonda tem.

Construção Civil:

Edifícios de Andares Múltiplos (comerciais e residenciais), Edifícios garagem, Hotéis e hospitais, Universidades e escolas, Shoppings, Mezaninos, Estádios e ginásios, Metrôs (infra-estrutura e estações), Pontes, viadutos e passarelas, Fundações e contenções.

Indústria:

Galpões, Estrutura de suporte de máquinas e equipamentos, Plataformas marítimas, Indústria naval, Refinarias e instalações industriais, Balanças, Pontes rolantes e monovias, Máquinas agrícolas e Chassis de veículos.

  • Aspecto superficial ( porosidade / oxidação);
  • Tolerâncias dimensionais / maleabilidade;
  • Endireitamento;
  • Embalagem;
  • Cortes das extremidades / comprimento uniforme;
  • Certificado de qualidade (padrão);
  • Produto de acordo com norma NBR 7007 (ASTM – A – 36).

 

TABELA VIGA W I

Bitola
mm x kg/m
Peso teórico
kg/m
d
mm
bf
mm
h
mm
Espessura
tw
mm
tf
mm
W 150 x 13,00 13,00 148 100 138 4,30 4,90
W 150 x 18,00 18,00 153 102 139 5,80 7,10
W 150 x 24,00 24,00 160 102 139 6,60 10,30
W 200 x 15,00 15,00 200 100 190 4,30 5,20
W 200 x 19,30 19,30 203 102 190 5,80 6,50
W 200 x 22,50 22,50 206 102 190 6,20 8,00
W 200 x 26,60 26,60 207 133 190 5,80 8,40
W 200 x 31,30 31,30 210 134 190 6,40 10,20
W 250 x 17,90 17,90 251 101 240 4,80 5,30
W 250 x 22,30 22,30 254 102 240 5,80 6,90
W 250 x 25,30 25,30 257 102 240 6,10 8,40
W 250 x 28,40 28,40 260 102 240 6,40 10,00
W 250 x 32,70 32,70 258 146 240 6,10 9,10
W 250 x 38,50 38,50 262 147 240 6,60 11,20
W 250 x 44,80 44,80 266 148 240 7,60 13,00
W 310 x 21,00 21,00 303 101 292 5,10 5,70
W 310 x 23,80 23,80 305 101 292 5,60 6,70
W 310 x 28,30 28,30 309 102 291 6,00 8,90
W 310 x 32,70 32,70 313 102 291 6,60 10,80
W 310 x 38,70 38,70 310 165 291 5,80 9,70
W 310 x 44,50 44,50 313 166 291 6,60 11,20
W 310 x 52,00 52,00 317 167 291 7,60 13,20
W 360 x 32,90 32,90 349 127 332 5,80 8,50
W 360 x 39,00 39,00 353 128 332 6,50 10,70
W 360 x 44,00 44,00 352 171 332 6,90 9,80
W 360 x 51,00 51,00 355 171 332 7,20 11,60
W 360 x 57,80 57,80 358 172 332 7,90 13,10
W 360 x 64,00 64,00 347 203 320 7,70 13,50
W 360 x 72,00 72,00 350 204 320 8,60 15,10
W 360 x 79,00 79,00 354 205 320 9,40 16,80
W 410 x 38,80 38,80 399 140 381 6,40 8,80
W 410 x 46,10 46,10 403 140 381 7,00 11,20
W 410 x 53,00 53,00 403 177 381 7,50 10,90
W 410 x 60,00 60,00 407 178 381 7,70 12,80
W 410 x 67,00 67,00 410 179 381 8,80 14,40
W 410 x 75,00 75,00 413 180 381 9,70 16,00
W 410 x 85,00 85,00 417 181 381 10,90 18,20
W 460 x 52,00 52,00 450 152 428 7,60 10,80
W 460 x 60,00 60,00 455 153 428 8,00 13,30
W 460 x 68,00 68,00 459 154 428 9,10 15,40
W 460 x 74,00 74,00 457 190 428 9,00 14,50
W 460 x 82,00 82,00 460 191 428 9,90 16,00
W 460 x 89,00 89,00 463 192 428 10,50 17,70
W 460 x 97,00 97,00 466 193 428 11,40 19,00
W 460 x 106,00 106,00 469 194 428 12,60 20,60
W 530 x 66,00 66,00 525 165 502 8,90 11,40
W 530 x 72,00 72,00 524 207 502 9,00 10,90
W 530 x 74,00 74,00 529 166 502 9,70 13,60
W 530 x 82,00 82,00 528 209 501 9,50 13,30
W 530 x 85,00 85,00 535 166 502 10,30 16,50
W 530 x 92,00 92,00 533 209 502 10,20 15,60
W 530 x 101,00 101,00 537 210 502 10,90 17,40
W 530 x 109,00 109,00 539 211 501 11,60 18,80
W 610 x 101,00 101,00 603 228 573 10,50 14,90
W 610 x 113,00 113,00 608 228 573 11,20 17,30
W 610 x 125,00 125,00 612 229 573 11,90 19,60
W 610 x 140,00 140,00 617 230 573 13,10 22,20
W 610 x 155,00 155,00 611 324 573 12,70 19,00
W 610 x 174,00 174,00 616 325 573 14,00 21,60

TABELA VIGA H | HP

Bitola
mm x kg/m
Peso teórico
kg/m
d
mm
bf
mm
h
mm
Espessura
tw
mm
tf
mm
W 150 x 22,50 22,50 152 152 139 5,80 6,60
W 150 x 29,80 29,80 157 153 138 6,60 9,30
W 150 x 37,10 37,10 162 154 139 8,10 11,60
W 200 x 35,90 35,90 201 165 181 6,20 10,20
W 200 x 41,70 41,70 205 166 181 7,20 11,80
W 200 x 46,10 46,10 203 203 181 7,20 11,00
W 200 x 52,00 52,00 206 204 181 7,90 12,60
HP 200 x 53,00 53,00 204 207 181 11,30 11,30
W 200 x 59,00 59,00 210 205 182 9,10 14,20
W 200 x 71,00 71,00 216 206 181 10,20 17,40
W 200 x 86,00 86,00 222 209 181 13,00 20,60
HP 250 x 62,00 62,00 246 256 225 10,50 10,70
W 250 x 73,00 73,00 253 254 225 8,60 14,20
W 250 x 80,00 80,00 256 255 225 9,40 15,60
HP 250 x 85,00 85,00 254 260 225 14,40 14,40
W 250 x 89,00 89,00 260 256 225 10,70 17,30
W 250 x 101,00 101,00 264 257 225 11,90 19,60
W 250 x 115,00 115,00 269 259 225 13,50 22,10
HP 310 x 79,00 79,00 299 306 277 11,00 11,00
HP 310 x 93,00 93,00 303 308 277 13,10 13,10
W 310 x 97,00 97,00 308 305 277 9,90 15,40
W 310 x 107,00 107,00 311 306 277 10,90 17,00
HP 310 x 110,00 110,00 308 310 277 15,40 15,50
W 310 x 117,00 117,00 314 307 277 11,90 18,70
HP 310 x 125,00 125,00 312 312 277 17,40 17,40
W 360 x 91,00 91,00 353 254 288 9,50 16,40
W 360 x 101,00 101,00 357 255 286 10,50 18,30
W 360 x 110,00 110,00 360 256 288 11,40 19,90
W 360 x 122,00 122,00 363 257 288 13,00 21,70
logo_perimetral.png
A Perimetral Comercial de Laminados LTDA atua no comércio de aço há mais de 17 anos e é certificada pela EVS com a ISO 9001.

Amontano

© 2024, Perimetral

Inscreva-se em nossa Newsletter

Não enviamos spam!

Search